Functies en prijzen
Versies
FreeDe basisversie is gratis beschikbaar. Het bevat alle functies nodig voor het voorbereiden van een wedstrijd of tijdens een kleine wedstrijd. |
ClubDe Club versie biedt naast de basisfuncties een aantal meer geavanceerde functies voor ScoreExpress en ScoreDisplay. Daarnaast geeft de licentie recht op support per email en telefoon. |
TournamentDe Tounament versie dient voor gebruik in combinatie met de draadloze handsets voor de juryleden. |
Prijzen
| Free | Club | Tournament | |
|---|---|---|---|
| Software licentie per evenement | free | € 70,- | € 210,- |
| Volume licentie | contact | ||
| Onsite support | contact | ||
De prijzen zijn inclusief BTW.
Clubs die aangesloten zijn bij een federatie die het programma gebruikt voor de officiele competities, hebben recht op een korting van 30% op de licenties.
Functies
| Functie | Free | Club | Tournament | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Talen (user interface, rapporten en display) | ||||
| Engels | v | v | v | |
| Nederlands | v | v | v | |
| Frans | v | v | v | |
| Competitie | ||||
| Disciplines | alle | alle | alle | |
|
Import van deelnemers en juryleden |
v | v | v |
Deelnemers en juryleden kunnen worden geïmporteerd uit een csv bestand. |
| Deelnemer selectie | v | v | v | Deelnemers kunnen automatisch worden geselecteerd op basis van configureerbare criteria om ze aan te duiden als finalist of om ze toe te voegen aan een andere competitie. |
| Voorgedefiniëerde categorieën | v | v | v | ScoreExpress bevat voorgedefiniëerde categorieën voor elke discipline. |
| Configureerbare categorieën | v | v | v | De categorieën kunnen per competitie worden aangepast. |
| Sessies | v | v | v | De competitie kan worden opgedeeld in sessies, zodat de categorieën gemakkelijker te selecteren zijn voor rapporten en weergave. |
| Deelnemers hernummeren | v | v | v | Deelnemers kunnen willekeurig worden hernummerd. |
| Export van resultaten | v | v | v | Resultaten kunnen worden geëxporteerd naar csv bestanden |
| Jurypanels | ||||
| Beheer van de jurypanels | v | v | v | De indeling en taken van een jurypanel kunnen worden ingegeven. |
| Evaluatie van juryleden | v | v | v | Er kan per panel een evaluatierapport van de juryleden worden opgesteld. |
| Rapporten | ||||
| Deelnemerslijsten | v | v | v | Deelnemerslijsten kunnen per categorie of per club worden gerapporteerd. |
| Allround klassement | v | v | v | Allround klassement per categorie. Deelnemers buiten wedstrijd kunnen apart worden weergegeven. |
| Voorronde/finale klassement | v | v | v | Waar nodig zijn aparte rapporten voorzien voor het de voorronde en de finale van de wedstrijd. |
| Klassement per toestel/tuig | v | v | Wanneer de discipline dit voorziet kan een rapport per toestel of tuid worden opgevraagd. | |
| Klassement per ploeg | v | v | Voor een aantal disciplines zijn rapporten voor een ploegenklassement voorzien. | |
| Multicompetitie klassement | v | v | Klassement op basis van de resultaten van meerdere competities in dezelfde discipline. | |
| Rapporten bewaren | v | v | v | Rapporten kunnen worden bewaard in een afdrukbare bestandformaten zoals PDF. |
| Aangepast logo | v | v | v | De organisator kan een eigen logo gebruiken in de rapporten. |
| Export naar HTML | v | v |
Exporteer een mini-website met deelnemerslijsten en/of klassementen (allaround, per event, per team). |
|
| Publiek Display (ScoreDisplay) | ||||
| Allround klassement | v | v | v | Het allround klassement wordt getoond een lus. |
| Klassement per toestel (gepland) | v | v | ||
| Klassement per ploeg (gepland) | v | v | ||
| Nieuwe scores | v | v | v | Wanneer een score wordt toegevoegd, wordt deze apart getoond op het scherm. |
| Nieuwe scores: jurypunten | v | v | Details van de nieuwe scores worden optioneel getoond. | |
| Aankondiging van deelnemers | v | In combinatie met ScoreDirector kunnen de deelnemers op het scherm worden aangekondigd wanneer ze hun oefening starten. | ||
| Afbeeldingen en logos | v | v | Afbeeldingen en logo kunnen worden afgewisseld met de andere schermen. | |
| Aangepast display theme (gepland) | v | v |
De standaard schermlayout kan worden aangepast (een combinatie van svg templates en css opmaak) |
|
| Dual screen ondersteuning | v | v | v |
Bij een computer met meerdere schermen kan men het publiek venster en het configuratievenster op verschillende schermen plaatsen, zodat de instellingen kunnen worden aangepast zonder de projectie te onderbreken. |
| Electronische scoreingave met draadloze handsets | ||||
| ScoreDirector | v | De toepassingen die wordt gebruikt voor de draadloze scoreingave | ||
| Directe scoreingave door de juryleden | v | In combinatie met de XTOL Messenger handsets. | ||
